![]() |
Falzes - Cortina d'Ampezzo, altimetria (gazzetta.it) |
![]() |
Il Passo Giau - dettaglio (salite.ch) |
![]() |
Cortina d'Ampezzo - La Perla delle Dolomiti |
CRONOTABELLA (orari di passaggio) - Ecco la tabella con gli orari di passaggio della tappa Falzes-Cortina del 23 maggio 2012.
LOCALITA’ | KM PERCORSI | KM DA PERCORRERE | ORARIO PASSAGGIO MEDIA 33km/h | ORARIO PASSAGGIO MEDIA 35km/h | ORARIO PASSAGGIO MEDIA 34km/h |
PROVINCIA DI BOLZANO | | | | | |
FALZES | 0.0 | 186.0 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
ISSENGO | 0.1 | 185.9 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
TERENTO | 9.1 | 176.9 | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
VANDOIES | 15.2 | 170.8 | 12.22 | 12.21 | 12.19 |
VANDOIES DI SOPRA | 17.6 | 168.4 | 12.27 | 12.25 | 12.23 |
SAN SIGISMONDO | 21.4 | 164.6 | 12.33 | 12.31 | 12.29 |
CHIENES | 24.1 | 161.9 | 12.38 | 12.36 | 12.34 |
SAN LORENZO DI SEBATO | 29.8 | 156.2 | 12.49 | 12.46 | 12.43 |
LONGEGA | 39.0 | 147.0 | 13.05 | 13.01 | 12.58 |
PICCOLINO | 43.6 | 142.4 | 13.14 | 13.09 | 13.05 |
BIVIO DEL PASSO DELLE ERBE | 44.1 | 141.9 | 13.15 | 13.10 | 13.06 |
PEDEROA | 48.1 | 137.9 | 13.22 | 13.17 | 13.13 |
BADIA | 54.5 | 131.5 | 13.34 | 13.28 | 13.23 |
| 57.5 | 128.5 | 13.39 | 13.33 | 13.28 |
SAN CASSIANO | 60.3 | 125.7 | 13.44 | 13.38 | 13.32 |
ARMENTAROLA | 63.0 | 123.0 | 13.49 | 13.43 | 13.37 |
PROVINCIA DI BELLUNO | | | | | |
PASSO VALPAROLA | 71.6 | 114.4 | 14.05 | 13.57 | 13.51 |
PASSO FALZAREGO | 72.8 | 113.2 | 14.07 | 13.59 | 13.53 |
PIAN DI FALZAREGO | 75.4 | 110.6 | 14.12 | 14.04 | 13.57 |
CERNADOI | 82.2 | 103.8 | 14.24 | 14.15 | 14.08 |
RUCAVA’ | 87.2 | 98.8 | 14.33 | 14.24 | 14.16 |
CAPRILE | 92.3 | 93.7 | 14.42 | 14.33 | 14.24 |
ALLEGHE | 96.7 | 89.3 | 14.50 | 14.40 | 14.31 |
SALA | 100.8 | 85.2 | 14.58 | 14.47 | 14.38 |
CENCENIGHE AGORDINO | 105.3 | 80.7 | 15.06 | 14.55 | 14.45 |
LISTOLADE | 110.5 | 75.5 | 15.15 | 15.04 | 14.54 |
TAIBON AGORDINO | 112.4 | 73.6 | 15.19 | 15.07 | 14.57 |
AGORDO | 115.7 | 70.3 | 15.25 | 15.13 | 15.02 |
| 118.2 | 67.8 | 15.29 | 15.17 | 15.06 |
PASSO DURAN | 127.8 | 58.2 | 15.47 | 15.34 | 15.22 |
CHIESA | 132.4 | 53.6 | 15.55 | 15.41 | 15.29 |
DONT | 136.1 | 49.9 | 16.02 | 15.48 | 15.35 |
ZOLDO ALTO -FUSINE | 139.6 | 46.4 | 16.08 | 15.54 | 15.41 |
ZOLDO ALTO - MARESON | 142.0 | 44.0 | 16.13 | 15.58 | 15.45 |
PECOL | 143.0 | 43.0 | 16.15 | 16.00 | 15.46 |
PALAFAVERA | 144.7 | 41.3 | 16.18 | 16.03 | 15.49 |
FORCELLA STAULANZA | 148.7 | 37.3 | 16.25 | 16.09 | 15.56 |
PESCUL | 154.2 | 31.8 | 16.35 | 16.19 | 16.05 |
SANTA FOSCA | 155.5 | 30.5 | 16.37 | 16.21 | 16.07 |
SELVA DI CADORE | 157.8 | 28.2 | 16.41 | 16.25 | 16.10 |
BIVIO PER PASSO GIAU | 158.4 | 27.6 | 16.43 | 16.26 | 16.11 |
RIFUGIO FEDARE | 165.5 | 20.5 | 16.55 | 16.38 | 16.23 |
PASSO GIAU | 168.2 | 17.8 | 17.00 | 16.43 | 16.27 |
POCOL | 178.5 | 7.5 | 17.19 | 17.01 | 16.44 |
PONTE SUL BOITE | 184.0 | 2.0 | 17.29 | 17.10 | 16.53 |
CORSO ITALIA (CORTINA) | 185.0 | 1.0 | 17.31 | 17.12 | 16.55 |
CORTINA D’AMPEZZO (via Marconi) | 186.0 | 0.0 | 17.33 | 17.13 | 16.56 |
0 commenti:
Posta un commento