Londra 2012 si sta avvicinando a grandi passi. Come anticipato, Blog-In seguirà in modo completo le Olimpiadi 2012 con approfondimenti e speciali. Dopo aver presentato nel dettaglio il programma completo delle gare di Atletica leggera, ecco il calendario completo dei Giochi, con l'indicazione dei giorni di gara e del numero di medaglie assegnate di tutti gli sport. Ovviamente, con l'avvicinarsi della cerimonia d'inaugurazione del prossimo 27 luglio, ci sarà modo di inserire il programma dettagliato anche di molti altri sport. Come da tradizione il CIO ha dedicato la prima settimana al Nuoto e la seconda all'Atletica. Anche Scherma, Sollevamento pesi, Ciclismo, Judo e Ginnastica artistica entreranno subito nel vivo assegnando medaglie già nei primi giorni. Da segnalare come tutti gli sport di squadra vivranno l'atto finale domenica 12 agosto, giorno di chiusura delle Olimpiadi.
LONDRA 2012 - CALENDARIO GARE E ASSEGNAZIONE MEDAGLIE
(per il programma dettagliato dell'Atletica Leggera, clicca qui)
(per il programma dettagliato dell'Atletica Leggera, clicca qui)
DISCIPLINA | LUGLIO | AGOSTO | |||||||||||||||||
M 25 | G 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | M 01 | G 02 | V 03 | S 04 | D 05 | L 06 | M 07 | M 08 | G 09 | V 10 | S 11 | D 12 | |
CERIMONIE | * | * | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
BADMINTON | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
BEACH VOLLEY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | ||||||
CALCIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | ||||||
CANOA | * | * | 1 | 1 | 2 | * | * | 4 | 4 | * | 4 | ||||||||
* | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | * | 2 | 1 | 1 | ||||||
* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | * | * | 1 | 1 | |||||
HOCKEY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | |||||
JUDO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
LOTTA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
NUOTO - FONDO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
NUOTO SINCR. | * | * | 1 | * | 1 | ||||||||||||||
PALLACANESTRO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | |||
PALLAMANO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | |||
PALLANUOTO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | |||||
PALLAVOLO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | |||
PENTATHLON | 1 | 1 | |||||||||||||||||
PESI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
PUGILATO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 5 | 5 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
SPORT EQUESTRI | * | * | * | 2 | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
TAEKWONDO | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
TENNIS | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3 | ||||||||||
TENNISTAVOLO | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 1 | 1 | |||||||
TIRO A SEGNO | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
TIRO A VOLO | 1 | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ||||||||||||
* | 1 | 1 | * | * | * | 1 | 1 | ||||||||||||
TRIATHLON | 1 | 1 | |||||||||||||||||
TUFFI | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | ||||||
VELA | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = qualificazioni
1 = assegnazione titoli e relativo numero
Fonte: www.londra2012.coni.it
0 commenti:
Posta un commento